Справочник частот спутникового вещания (Мастер-база SatKum)
Данный документ является консолидированной базой частот для настройки спутниковых приемников. Информация актуализирована по состоянию на май 2026 года. В таблицах представлены только открытые (FTA) или общедоступные транспондеры.
🛰️ Спутник ABS-2 / 2A (Позиция 75.0° East)
Основной спутник для приема ряда международных и региональных каналов. Требует использования современного ресивера с поддержкой HEVC для части контента.
| Частота (МГц) | Поляр. | SR | FEC | Стандарт/Кодек | Основные каналы (FTA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11800 | V | 45000 | 2/3 | DVB-S2 / HEVC | Soyuz |
| 11665 | V | 44922 | 5/6 | DVB-S / MPEG-2 | Belarus 24 |
| 10985 | H | 35007 | 3/4 | DVB-S2 / MPEG-4 | 5 Kanal Int, CTC Kids Int, Moskva 24 |
| 11490 | V | 7500 | 2/3 | DVB-S2 / MPEG-4 | MIR +4, MIR24 |
| 11531 | V | 22000 | 3/4 | DVB-S2 / MPEG-4 | TBN Rossiya, Soyuzniy |
| 11559 | V | 22000 | 3/4 | DVB-S2 / MPEG-4 | LDPR, Vmeste RF |
Инженерный совет по 75°E:
Для стабильного приема используйте антенну диаметром от 60 до 90 см. Обязательно проверьте поддержку кодека H.265 (HEVC) в вашем ресивере, иначе канал Soyuz останется недоступным даже при идеальном уровне сигнала.
🛰️ Группировка Türksat (Позиция 42.0° East)
Объединенный ресурс спутников 3A, 4A, 5B и 6A. Характеризуется высокой плотностью каналов и частыми обновлениями транспондеров (особенно в мае 2026).
| Частота (МГц) | Поляр. | SR | FEC | Стандарт/Кодек | Основные каналы / Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 11727 | V | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / MPEG-4 | EPIC, START Air, START World (Обновлено 04.05.26) |
| 11095 | H | 30000 | 5/6 | DVB-S / MPEG-2 | TRT 1, TRT Haber, TRT Spor (Эталон для настройки) |
| 11012 | H | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / MPEG-4 | NTV-mir, Rossiya-24, TNT Int (Русский пакет) |
| 11767 | V | 15000 | 3/4 | DVB-S2 / MPEG-4 | TRT 4K (Проверка качества сигнала) |
Последнее обновление базы: 05.05.2026. Данные предоставлены инженерной группой SatKum.